TT | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị | ||||
I |
CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN (37 vị) |
|||||
1 | Nguyễn Văn Thông | Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy | ||||
2 | Kha Văn Tám | Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh | ||||
3 | Nguyễn Quang Tùng | Chủ tịch Hội nông dân tỉnh | ||||
4 | Nguyễn T.Quỳnh Hoa | Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | ||||
5 | Nguyễn Sỹ Hội | Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh | ||||
6 | Lê Văn Lương | Bí thư Tỉnh đoàn | ||||
7 | BS: Hoàng Văn Hảo | Chủ tịch Hội Đông y tỉnh | ||||
8 | Nguyễn Thanh Hiến | Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh | ||||
9 | Cao Đăng Vĩnh | Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh | ||||
10 | Đậu Quang Vinh | PCTTT Liên hiệp Hội KHKT tỉnh | ||||
11 | Nguyễn Hồng Kỳ | PCTTT Liên hiệp các TCHN tỉnh | ||||
12 | Lê Xuân Hài | Chủ tịch Hội Người mù tỉnh | ||||
13 | Hoàng Quốc Hào | Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh | ||||
14 | Nguyễn Lương Hồng | Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh | ||||
15 | Trần Minh Ngọc | Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh | ||||
16 | Nguyễn Kỳ Hồng | Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An | ||||
17 | Phạm Xuân Hợi | Chủ tịch Hội Dân số KHHGĐ | ||||
18 | LM: Ng. Đăng Điền | Chủ tịch Uỷ ban ĐK Công giáo | ||||
19 | Nguyễn Thế Thắng | Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An | ||||
20 | Chu Vĩnh Hiệp | Chủ tịch Hội Cựu TNXP | ||||
21 | Hoàng Viết Đường | Chủ tịch Hội DN nhỏ & vừa | ||||
22 | Nguyễn Tất Diên | Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh | ||||
23 | Đinh Viết Hồng | Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Dacam/Dioxin | ||||
24 | Đậu Nam Đình | Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh | ||||
25 | Nguyễn Trọng Thành | Chủ tịch Hội Chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày | ||||
26 | Nguyễn Hải Thanh | Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&TMC | ||||
27 | Hồ Mậu Thanh | Chủ tịch Hội LH Văn học NT | ||||
28 | Trần Văn Tuân | Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh | ||||
29 | Nguyễn Xuân Cận | Chủ tịch Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng trị 1972 tỉnh Nghệ An | ||||
30 | Hồ Đức Thành | Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh | ||||
31 | Nguyễn Bá Châu | Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh | ||||
32 | Hồ Xuân Hợp | Chủ nhiệm Đoàn Luật sư N. An | ||||
33 | Ông Phạm Đình Hạnh | Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh NA | ||||
34 | Trần Thị Toàn | Chủ tịch HDN nữ tỉnh Nghệ An | ||||
|
Hòa Thượng Thích Thọ Lạc | Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh NA | ||||
36 | Nguyễn Quốc Khánh | Chủ tịch Hội bất động sản | ||||
37 | Nguyễn Đàm Văn | Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An | ||||
II |
CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIÊT NAM CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ (21 vị) |
|||||
38 | Và Bá Cải | Chủ tịch UBMTTQ Kỳ Sơn | ||||
39 | Lương Bá Vin | Chủ tịch UBMTTQ Tương Dương | ||||
40 | Phạm Trọng Bình | Chủ tịch UBMTTQ Con Cuông | ||||
41 | Phạm Ngọc Nghĩa | Chủ tịch UBMTTQ Quế Phong | ||||
40 | Lang Thanh Duyên | Chủ tịch UBMTTQ Quỳ Châu | ||||
42 | Vũ Thị Thanh Hương | Chủ tịch UBMTTQ Tân Kỳ | ||||
43 | Nguyễn Thị Thúy An | Chủ tịch UBMTTQ Anh Sơn | ||||
44 | Trương Minh Hoài | Chủ tịch UBMTTQ Nghĩa Đàn | ||||
45 | Phan Đình Hà | Chủ tich UBMTTQ Thanh Chương | ||||
46 | Nguyễn Duy Thảo | Chủ tịch UBMTTQ Nam Đàn | ||||
47 | Phạm Thị Hải Yến | Chủ tịch UBMTTQ Quỳnh Lưu | ||||
48 | Ngô Sỹ Thành | Chủ tịch UBMTTQ Diễn Châu | ||||
49 | Nguyễn Công Chúc | Chủ tịch UBMTTQ huyện Yên Thành. | ||||
50 | Hồ Nam | Chủ tịch UBMTTQ Nghi Lộc | ||||
51 | Phạm Anh Đức | Chủ tịch UBMTTQ Thái Hoà | ||||
52 | Hồ Thị Hằng | Chủ tịch UBMTTQ Hoàng Mai | ||||
53 | Nguyễn Quang Tiêu | Chủ tịch UB MTTQ TX. Cửa Lò | ||||
54 | Nguyễn T.Ánh Tuyết | Chủ tịch UBMTTQ TP Vinh | ||||
55 | Vương Thị Quý | Chủ tịch UBMTTQ Đô Lương | ||||
56 | Ngân Thị Hồng | Chủ tịch UBMTTQ Quỳ Hợp | ||||
57 | Thái Thị Hải Châu | Chủ tịch UBMTTQ Hưng Nguyên | ||||
III |
CÁ NHÂN TIÊU BIỂU Ở CÁC LĨNH VỰC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MTTQ CÁC CẤP (51 vị) |
|||||
58 | Nguyễn Hữu Bản | Cán bộ hưu trí | ||||
59 | Nguyễn T.Thanh Xuân | Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân, GĐCT TNHH Xuân Thương | ||||
60 | Nguyễn Bùi Thái | PCT Hội HN Việt – Thái, Giám đốc Trung tâm day nghề Thái Hà | ||||
61 | Nguyễn Vinh Quang | Phó phòng Sở Văn hóa - thể thao | ||||
62 | Nguyễn Thị Vân | Cá nhân SX giỏi xã Nghi Trường, huyện Nghi Xuân, Nghi Lộc | ||||
63 | Nguyễn Văn Luật | Cá nhân SX giỏi, thị trấn Tân Kỳ | ||||
64 | Lỳ Pà Chò | Cá nhân tiêu biểu xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn | ||||
65 | Phạm Lâm Bình | Cá nhân tiêu biểu phường Quang tiến, Thị xã Thái Hoà | ||||
66 | La Thị Tuyết | Cá nhân Tiêu biểu Bản Châu Sơn, huyện Con Cuông | ||||
67 | Lang Thị Lan | Cá nhân tiêu biểu xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu | ||||
68 | Lò Văn Cương | Cá nhân tiêu biểu xã Nga My | ||||
69 | Lê Thị Hương | Cá nhân tiêu biểu, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn | ||||
70 | Thò Bá Lý | Cá nhân tiêu biểu bản Pà Khổm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong | ||||
71 | Cụt Thị Phương | Cá nhân tiêu biểu bản Huôi Cam, xã Nậm Nhoóng, Quế Phong | ||||
72 | Lương Thị Ngọc Tan | Cá nhân tiêu biểu xã Xá Lượng, huyện Tương Dương | ||||
73 | Ni sư Thích Nữ Diệu Nhẫn | Phó ban trị sự GHPGVN tỉnh NA | ||||
74 | Đại Đức Thích Thiên Tuệ | Trụ trì chùa Vĩnh Phúc, Trưởng ban trị sự GHPG huyện Nam Đàn | ||||
75 | Nguyễn Xuân Niên | CT HĐMV G. họ Yên Duệ | ||||
76 | Nguyễn Như Hà | TBĐKCG huyện Nam Đàn | ||||
77 | Phùng Trọng Sáng | Trưởng ban đoàn kết đoàn Công giáo huyện Đô Lương | ||||
78 | Nguyễn Trường Sinh | Cá nhân tiêu biểu xã Hưng Châu, Hưng Nguyên | ||||
79 | Nguyễn Song Nại | Cá nhân tiêu biểu phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò | ||||
80 | Lê Thị Kim Liên | PCT Hội DN nữ tỉnh Nghệ An, Giám đốc Cty CPDDTPT Hoa sen | ||||
81 | Nguyễn Văn Hanh | BSCKII BV Y học cổ truyền | ||||
82 | Hoàng Thị Lương | Cá nhân tiêu biểu Diễn Thịnh, Diễn Châu | ||||
83 | LM. Phan Văn Thắng | Linh mục Quản xứ Hội Yên, xã Nghi Văn , huyện Nghi Lộc | ||||
84 | Lê Văn Trí | Cá nhân tiêu biểu, Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn | ||||
85 | Hòa Thượng Thích Thọ Lạc | Tr. ban VHHĐ trị sự GHPGVN; PBTT Ban trị sự GHPGVN tỉnh | ||||
86 | Thái Khắc Hoàng | Hội khuyết tật Tỉnh Nghệ An | ||||
87 | Nguyễn Quang Hòa | PCT Hội Thủy lợi Nghệ An | ||||
88 | Lê Tiến Hưng | Nhà giáo Ưu tú | ||||
89 | Phạm Văn Thanh | Thầy thuốc nhân dân | ||||
90 | Nguyễn Hữu Hòe | GVchính, ĐH SPKT Vinh | ||||
91 | Lê Như Cương | Chính ủy BCH Bộ đội BP tỉnh | ||||
92 | Hồ Văn Thi | Phó trưởng phòng PV05 Công an tỉnh Nghệ An | ||||
93 | Nguyễn Thị Liên | Cán bộ, Ngân hàng CSXH | ||||
94 | Phan Văn Huê | Phó Chi cục dân số KHHGĐ | ||||
95 | Hồ Thị Châu Loan | PGĐ Sở LĐTB và Xã hội | ||||
96 | Ngô Bá Lĩnh | GĐ Cty CPXD Trường An | ||||
97 | Hồ Thị Tân | Chủ tịch HĐQT HTXCNTM Quyết Thành | ||||
98 | Trương Văn Hiền | Chủ tịch HĐQT CTy Vật tư NN | ||||
99 | Nguyễn Xuân Hà | Giám đốc Công ty TNHH Long Thành | ||||
100 | Phạm Ngọc Mai | CT HĐQT công ty TNHH Đức Tài | ||||
101 | Thái Đại Phong | Giám đốc C.ty TNHH Đức Phong | ||||
102 | Phan Hưng | Giám đốc Cty TNHH KN lâm sản FMC | ||||
103 | Lữ Tiến Dũng | Giám đốc DN tư nhân Tiến Đạt | ||||
104 | Trần Anh Sơn | PCT Hội DN tiêu biểu Nghệ An | ||||
105 | Nguyễn Trung Đức | Giám đốc Cty TNHH Nhật Anh | ||||
106 | Nguyễn Đình Hoan | Giám đốc Cty TNHH Trung Hoan | ||||
107 | Nguyễn Viết Cường | Giám đốc Công ty Cây xanh Đức Cường | ||||
108 | Nguyễn Thị Hồng | Giám đốc Công ty CP DVTM Hồng Hải | ||||
I V |
CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ TỈNH (14 vị) |
|||||
109 | Võ Thị Minh Sinh | Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | ||||
110 | Lê Văn Ngọc | Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh | ||||
111 | Trương Thiết Hùng | Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh | ||||
113 | Trần Thị Thu Hương | Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | ||||
113 | Nguyễn Đức Thành | Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh | ||||
114 | Hồ Hồng Tuyến | UVTT, Chánh văn phòng | ||||
115 | Nguyễn Văn Tào | UVTT, Trưởng Ban phong trào | ||||
116 | Nguyễn Tiến Dũng | UVTT Trưởng Ban Tổ chức-Tuyên giáo | ||||
117 | Trần Văn Lâm | UVTT Trưởng Ban Dân chủ pháp luật | ||||
118 | Nguyễn Văn Chỉnh | Phó ban Dân chủ pháp luật | ||||
119 | Nguyễn Đông Đức | Phó ban Dân chủ - Pháp Luật | ||||
120 | Nguyễn Đăng Hiệp | Phó ban Phong trào | ||||
121 | Nguyễn T. Song Hạnh | Phó ban Tổ chức-Tuyên giáo | ||||
122 | Nguyễn T. Thanh Hoà | Phó Văn phòng, MTTQ tỉnh |